Praxisheft 27
Es umfasst 140 anzeigefreie A4-Seiten in hoher Druckqualität und besticht durch eine Vielzahl anspruchsvoller Beiträge und wird deshalb sicherlich wieder viele Freunde finden. Funkamateure, Jugendleiter in den DARC-Ortsverbänden, Lehrer, Maker und Freunde der Elektronik dürften über die Auswahl der Artikel hocherfreut sein, wird doch auch dieses Praxisheft seinem Namen gerecht: praktische Schaltungen und praxisorientierte Grundlagenartikel. Viele der Beiträge sind für den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) wie geschaffen und im Unterricht sofort anwendbar!
Die Inhaltsübersicht zeigt die Bandbreite des Praxisheft 27.
| Vorwort | 2 | 
| SDR mit Red Pitaya | 3 | 
| Der Schubladenwächter AS347 | 8 | 
| UKW-Radio AS717 | 9 | 
| Selbstgebauter Signalspiegel mit Zieleinrichtung | 12 | 
| Mit Zitronen gehandelt - Teil 1 | 15 | 
| Oma-Uhr AS327 | 16 | 
| Blinkstern | 18 | 
| Maxi-Lauflicht AS167 | 19 | 
| KITT-Lauflicht AS177 | 20 | 
| Rotierendes Blaulicht AS187 | 21 | 
| Welches ist der Magnet? | 22 | 
| Energieautarke Wettermessstation mit LTC3108 | 23 | 
| Energy Harvesting – Versuch eines Überblicks | 25 | 
| Energiespar-Arduino | 28 | 
| Hitzdraht-Anemometer AS517 als Zugluftindikator | 32 | 
| Aufbau- und Erfahrungsbericht für ein Seismometer | 36 | 
| AS537 - der neue Bodenschallsensor | 41 | 
| AS927 - PWM oder doch nur ein Sägezahn-Generator? | 44 | 
| Zufallszahlengenerator mit dem AATiS-Geigerzähler | 46 | 
| Gravity-Batterie - ein historisches Batteriedesign | 47 | 
| Wie voll ist der Akku? | 52 | 
| Die richtige Behandlung von Akkus | 57 | 
| Batterie- und Akkutester AS917 | 64 | 
| Augen auf beim Akkukauf | 71 | 
| Klasse(n)thermometer AS352-N | 73 | 
| LED-Photometer - Teil 3: Bioanalytik | 74 | 
| AATiS-Gas-Chromatograph detektiert Luftfeuchtigkeit | 87 | 
| AS657: Methanol- und Ethanolbestimmung | 90 | 
| Sind Wellen im Hohlleiter schneller als das Licht? | 101 | 
| e/m-Bestimmung mit einer alten Triode | 102 | 
| Versuche mit WSPR | 104 | 
| Workflow beim AATiS | 107 | 
| Leichte Yagi-Antenne mit verbesserter Stabilität | 108 | 
| Handhabung von Hartschaumplatten aus PVC | 109 | 
| Aus Taschenlampe AS306 wird Zeltlampe AS317 | 112 | 
| PICAXE-08M als Spielwürfel AS417 | 113 | 
| Der Mikrorechner BBC micro:bit | 120 | 
| micro:bit-Praktikum | 124 | 
| Mobile Kommunikation für selbstfahrende Fahrzeuge | 125 | 
| Mit Zitronen gehandelt - Teil 2 | 139 | 
| Peilantenne für Tiertelemetrie und Amateurfunk | 131 | 
| Der 9-V-Batterieprüfer AS937 | 134 | 
| Seilaufwickler | 135 | 
| 5-V-Spannungsmodul für kleine Experimente | 137 | 
| Shield für Arduino Uno: BB62-Demo | 138 | 
| Feinstaubsensor | 139 | 
