Der 33. Bundeskongress für Amateurfunk und Telekommunikation an Schulen findet vom 9.März - 11. März 2018 im Bildungshaus Zeppelin in Goslar/Harz statt.
Die Teilnahmebestätigungen wurden per Mail an die in der Anmeldung angegebene Adresse verschickt
Das Thema bei diesem Bundeskongress sind naturwissenschaftlich-technische Projekte zur Unterstützung des MINT-Unterrichts an allgemein- und berufsbildenden Schulen mit dem Schwerpunkt Telekommunikationsprojekte, Elektronik- und Microcontrolleranwendungen, Hard- und Softwaredesignlösungen.
Der Anmeldebogen ist hier als PDF erhältlich und sollte von Interessierten umgehend an die angegebene Anschrift zurückgeschickt werden.
Programm Goslar 2018 (Stand 01.12.2017, Übersicht als Auszug aus dem Rundschreiben)
Programmpunkt | Raum | Referent/Seminarleiter | |
Freitag | 09. März 2018 | ||
ab 14:00 | Anreise | ||
ab 14.00 | Kreativgruppe | S4 | Renate Strüver |
15:00 | Jahreshauptversammlung (für Mitglieder) bis 17.00 Uhr | S6 | |
17:45 | Abendessen | ||
18:45 | Veranstaltungseröffnung, Begrüßung der Teilnehmer, Programm- und Referentenvorstellung |
S5 | |
19:30 | V1: Amateurfunk und informationelle Selbstbestimmung | S5 | Prof. Erich H. Franke DK6II |
Samstag | 10. März 2018 | ||
ab 07:30 | Frühstück | ||
08:45 | Einteilung der Arbeitsgruppen | S5 | |
ab 09.00 | Kreativgruppe | S4 | Renate Strüver |
09:00 | V2: Einführung in den 3D-Druck, Hardware, Software, Realisierung von Bauteilen für den Antennenbau, anschließend Praxis (Besprechungsraum) | S5 | Volker Loose, DK2MT |
09:00 | V3/WS1: Leitfähigkeitsdetektion und Kapillarelektrophorese | S1 | Dr. Oliver Happel |
09:00 | WS2: Notfallkommunikation mit Minimal-TRX | S6 | Harald Schönwitz, DL2HSC |
10:30 | V4/WS3: Morsen lernen mit der App | S5 | Theresa Thoma, DC1TH |
10:30 | V5/WS4: Elektronik/HF-Simulation mit der freien Software QUCS | S6 | Gerrit Buhe, DL9GFA |
12:30 | Mittagessen | ||
13:30 | WS5: HF-Multimeter AS628 | S6 | Peter Eichler, DJ2AX |
13:30 | WS6: Das Arduino-EDU-Shield BB65 | S1 | Eckhard Hellmich, DC3QY |
13:30 | V6/WS7: Morse-Übungsgeräte mit Micro:bit und Calliope | S5 | Burkhard Kainka |
15.00 | Prof. Franke liest aus seinem neuen Roman "Tödliche Energie" aus der Reihe "Karens Jobs", ISBN 978-3-926710-34-5 | Bibliothek | Roswitha Franke, DF6IV, und Prof. Erich H. Franke, DJ6II |
16:00 | V7: 160 Jahre Internet – Die spannende Geschichte der ersten transatlantischen Telegraphenkabel | S5 | Dr. Karsten Hansky, DL3HRT |
17:45 | Abendessen | ||
19:30 | V8: Elektromagnetische Induktion - Ein Werkzeug zur Erkundung des Bodens | S5 | Dr. Achim Mester |
Sonntag | 11. März 2018 | ||
ab 07:30 | Frühstück | ||
ab 09.00 | Kreativgruppe | S4 | Renate Strüver |
09:00 | WS8: Kartengrüße aus der Vergangenheit – (K)eine Kunst des Dechiffrierens | S5 | Dr. Karsten Hansky, DL3HRT, und Jens Home, DM4JH |
09:00 | WS9: Bau einer 2-m-Moxon-Antenne mit Teilen aus dem 3D-Drucker | S1 | Volker Loose, DK2MT |
09:00 | WS10: SMD Blinkthermometer | S6 | Michael Schramm |
12:00 | Mittagessen | ||
danach | Abreise | ||
Hinweise:
- Änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten.
- Die detaillierte Beschreibung einiger Workshops und Vorträge befindet sich Rundschreiben „Winter 2017 - Frühjahr 2018“.
- Während der Veranstaltung werden die Medien des AATiS von Freitag 18.30 Uhr bis Sonntag 9.30 Uhr im Raum S5 ausgestellt und angeboten. Vorbestellungen sind erwünscht.